1.Обзорная экскурсия по городу, Ярославово дворище
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1260 | 210 | 150 | 100 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 1020 | 170 | 110 | 70 |
| Иностранные граждане | 1500 | 250 | 180 | 150 |
2. Кремль, Софийский собор, памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище (2,5 часа)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1800 | 370 | 350 | 210 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 1300 | 250 | 190 | 110 |
| Иностранные граждане | 2500 | 530 | 500 | 350 |
| Иностранные студенты | 2000 | 420 | 380 | 230 |
3. Кремль, Софийский собор, памятник «Тысячелетие России» (1,5 часа)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1300 | 310 | 290 | 180 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 900 | 160 | 140 | 90 |
| Иностранные граждане | 1800 | 420 | 400 | 300 |
| Иностранные студенты | 1500 | 320 | 300 | 200 |
4. Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора, музей деревянного зодчества «Витославицы», Перынский скит (3,5 часа)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 2200 | 500 | 480 | 310 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 1400 | 270 | 225 | 140 |
| Иностранные граждане | 3100 | 800 | 780 | 520 |
| Иностранные студенты | 2500 | 550 | 500 | 350 |
5.Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора, музей деревянного зодчества «Витославицы» (3 часа)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1900 | 430 | 460 | 290 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 1200 | 240 | 200 | 125 |
| Иностранные граждане | 2700 | 750 | 700 | 500 |
| Иностранные студенты | 2200 | 550 | 500 | 330 |
6.История Новгорода и Новгородской земли (исторический отдел музея)(1 час)/ или Русская икона (отдел икон) (1 час)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1000 | 250 | 240 | 200 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 600 | 130 | 110 | 80 |
| Иностранные граждане | 1500 | 420 | 400 | 300 |
| Иностранные студенты | 1100 | 260 | 250 | 200 |
7. «Золотая кладовая Великого Новгорода» (30 мин.)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 600 | 180 | 170 | 120 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 350 | 80 | 70 | 50 |
| Иностранные граждане | 1000 | 330 | 315 | 210 |
| Иностранные студенты | 800 | 230 | 210 | 150 |
8.Посещение действующего Варлаамо-Хутынского или Николо-Вяжищского монастыря (1,5 часа)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 900 | 150 | 100 | 50 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 700 | 120 | 70 | 40 |
| Иностранные граждане | 1200 | 200 | 130 | 80 |
| Иностранные студенты | 1100 | 190 | 120 | 70 |
9.Музей изобразительных искусств (1 час)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 1000 | 270 | 250 | 200 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 600 | 150 | 110 | 80 |
| Иностранные граждане | 1500 | 450 | 420 | 300 |
| Иностранные студенты | 1100 | 300 | 270 | 200 |
10. Церковь Спаса Преображения на Ильине XIV в. (Фрески Феофана Грека) (30 мин.)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 700 | 250 | 230 | 150 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 500 | 100 | 90 | 60 |
| Иностранные граждане | 1100 | 400 | 380 | 250 |
| Иностранные студенты | 800 | 250 | 230 | 150 |
11. Знаменский собор/ Никольский собор/ церковь Рождества на Красном поле/ церковь Симеона Богоприимца/ церковь Федора Стратилата на Ручью (30 мин.)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-10 чел.
(за 1 человека) | 11-25 чел.
(за 1 человека) | 26-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 600 | 200 | 180 | 130 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 400 | 100 | 70 | 50 |
| Иностранные граждане | 1000 | 350 | 320 | 210 |
| Иностранные студенты | 800 | 240 | 210 | 140 |
12.Посещение выставки работ самобытных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства в Новгородском областном Доме народного творчества (40 мин.)
| Состав группы | 10-20 чел.
(за 1 человека) | 21-40 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 100 | 90 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 70 | 60 |
| Иностранные граждане | 120 | 110 |
13.Экскурсия в три мастерские в Новгородском областном Доме народного творчества (1 час)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-15 чел.
(за 1 человека) | 15-30 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 600 | 270 | 210 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 600 | 220 | 170 |
| Иностранные граждане | 800 | 340 | 260 |
14. Мастер-класс в одной мастерской в Новгородском областном Доме народного творчества на выбор: береста, ткачество, женские ремесла (40 мин.)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-15 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 600 | 260 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 600 | 210 |
| Иностранные граждане | 800 | 350 |
15. Программа «Звучащая старина» в мастерской традиционных музыкальных инструментов в Новгородском областном Доме народного творчества (40 мин.)
| Состав группы | 1-5 чел.
(за группу) | 6-15 чел.
(за 1 человека) |
| Взрослые граждане РФ и СНГ | 600 | 260 |
| Студенты и школьники РФ И СНГ | 600 | 210 |
| Иностранные граждане | 800 | 350 |